德国BRAND普兰德 塑料量筒
价格:电议
地区:广东省
电 话:020 81127480-607
手 机:15014629558
传 真:020 81127481
图文详情
产品属性
相关推荐
材质 | 塑料 | 规格型号 | 见资料 |
允许误差 | 1(ml) | 容量 | 50(ml) |
生产厂家 | brand |
高透明塑料量筒,PMP(蓝色刻度) | |||||
货号 | 容量ml | 刻度ml | 准确度±ml | 高mm | 包装PCS |
34708 | 10 | 0.2 | 0.2 | 145 | 10 |
34720 | 25 | 0.5 | 0.5 | 170 | 10 |
34728 | 50 | 1.0 | 1.0 | 200 | 10 |
34738 | 100 | 1.0 | 1.0 | 250 | 10 |
34748 | 250 | 2.0 | 2.0 | 315 | 5 |
34754 | 500 | 5.0 | 5.0 | 360 | 5 |
34762 | 1000 | 10.0 | 10.0 | 440 | 5 |
34764 | 2000 | 20 | 20 | 535 | 1 |
塑料量筒,PP(蓝色刻度) | |||||
货号 | 容量ml | 刻度ml | 准确度±ml | 高mm | 包装PCS |
34808 | 10 | 0.2 | 0.2 | 145 | 10 |
34820 | 25 | 0.5 | 0.5 | 170 | 10 |
34828 | 50 | 1.0 | 1.0 | 200 | 10 |
34838 | 100 | 1.0 | 1.0 | 250 | 10 |
34848 | 250 | 2.0 | 2.0 | 315 | 5 |
34854 | 500 | 5.0 | 5.0 | 360 | 5 |
34862 | 1000 | 10.0 | 10.0 | 440 | 5 |
34864 | 2000 | 20 | 20 | 535 | 1 |
高透明塑料量筒,PMP(白色刻度) | |||||
货号 | 容量ml | 刻度ml | 准确度±ml | 高mm | 包装PCS |
34908 | 10 | 0.2 | 0.2 | 145 | 10 |
34920 | 25 | 0.5 | 0.5 | 170 | 10 |
34928 | 50 | 1.0 | 1.0 | 200 | 10 |
34938 | 100 | 1.0 | 1.0 | 250 | 10 |
34948 | 250 | 2.0 | 2.0 | 315 | 5 |
34954 | 500 | 5.0 | 5.0 | 360 | 5 |
34962 | 1000 | 10.0 | 10.0 | 440 | 5 |
34964 | 2000 | 20 | 20 | 535 | 1 |
塑料量筒,PP(白色刻度) | |||||
货号 | 容量ml | 刻度ml | 准确度±ml | 高mm | 包装PCS |
35008 | 10 | 0.2 | 0.2 | 145 | 10 |
35020 | 25 | 0.5 | 0.5 | 170 | 10 |
35028 | 50 | 1.0 | 1.0 | 200 | 10 |
35038 | 100 | 1.0 | 1.0 | 250 | 10 |
35048 | 250 | 2.0 | 2.0 | 315 | 5 |
35054 | 500 | 5.0 | 5.0 | 360 | 5 |
35062 | 1000 | 10.0 | 10.0 | 440 | 5 |
35064 | 2000 | 20 | 20 | 535 | 1 |
高透明塑料量筒,PMP(A+级 ,蓝色刻度) | |||||
货号 | 容量ml | 刻度ml | 准确度±ml | 高mm | 包装PCS |
35108 | 10 | 0.2 | 0.08 | 145 | 2 |
35120 | 25 | 0.5 | 0.2 | 170 | 2 |
35128 | 50 | 1.0 | 0.4 | 200 | 2 |
35138 | 100 | 1.0 | 0.4 | 250 | 2 |
35148 | 250 | 2.0 | 0.8 | 315 | 2 |
35154 | 500 | 5.0 | 2 | 360 | 2 |
35162 | 1000 | 10.0 | 4 | 440 | 2 |
35164 | 2000 | 20 | 8 | 535 | 1 |
友情提示:本公司公布之价格仅为参考,实际请来电来函确认。