阅读机
价格:电议
地区:北京市
电 话:15011209700
传 真:01051266610-8004
图文详情
产品属性
相关推荐
读卡方式 | 单面单读 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送卡方式 | 自动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光电传感器(路数) | 全金属头、43路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
读卡速度 | 3-5张/秒(按32K计算) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息卡尺寸 | 130mm×50mm--300mm×210mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息卡厚度 | 70--150g/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息卡列距 | 5.08mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息卡误差 | 套印±0.1mm,裁切±0.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填涂工具 |
铅笔识别:铅笔或碳素笔 全识别:非红、非白各种铅笔、钢笔、圆珠笔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涂点面积 | ≥2mm×1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
误码率 | ≤1×10-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双张率 | ≤1×10-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡纸率 | ≤1×10-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选点方式 | 单选、多选、BCD码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
格式识别 | 26种,每种格式多256条命令,某种数据形式长度为90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
条形码识别 | 128C条行码 39码交叉25码 GBK码等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯方式 | USB接口、串口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配接主机 | PC586以上、笔记本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操
|
Win98、2000、XP、Vista、Win7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芯片 | 军品级的DSP芯片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 7.5Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | AC90-240V、47-63HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 560mm×170mm×400mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 温度0-40度,相对湿度90%以下,无腐蚀性气体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防伪识别 | 商标标识用于防伪,防伪标识见护板、立板;护板上有立体型号,机箱内装防伪测试卡。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特性 | 使用寿命长、准确率高、速度快、稳定性好 |