F2轻量级移液器
价格:电议
地区:北京市
电 话:010-59499733
手 机:15811387398
传 真:010-62918360
图文详情
产品属性
相关推荐
F2移液器:
微量移液器是生物,化学实验室常用的小容量移体的单道微量移液器,与众不同的是Brand 移液器具有能够由使用者自己校准不用工具辅助,易拆卸和维护等特点。同时充分符合人体工程学原理。
1. Finnpipette?F2 轻量级(可整支高温高压消毒)
2. AVG – 先进的液量联动装置
a) 独立的液量调节装置
b) 的click 体积调节单位(象瑞士钟表一样精准)
3. 超大而清晰的显示
a) 白色数字和黑色背景增加可视性
b) 超大而易于辨识的数字,带微调功能标尺
4. 双控功能操作按钮
a) 顶部旋转按钮可以确保移液的流畅和稳定
i. 宽大而凸起的圆盘按钮设计,非常适合拇指操作
5. 可整支高温高压灭菌
6. 轻巧的移液操作
7. 宽大的放松指靠
8. 在包装中提供三枚警示ID-标识
9. 易于维修:移液器的下半部无须工具即可方便取下
10. 颜色标识,方便客户找到正确的Finntip吸头
11. 超强吹出:的活塞设计确保有效的吹出后一滴小液滴
单道参数:
货号 | 规格 | 增量 | 体积 | 准确性 | 性 | 颜色标记 | 适用管嘴 |
ul | ul % | s.d*ul CV% | |||||
4642010 | 0.2-2ul | 0.002ul | 2 | ±0.05 ±2.5 | 0.04 2.0 | 粉色 | Flex10,10,50 |
1 | ±0.04 ±4.0 | 0.04 3.5 | |||||
0.2 | ±0.024 ±12.0 | 0.02 10.0 | |||||
4642020 | 0.5-5ul | 0.01ul | 5 | ±0.80 ±1.50 | 0.05 1 | 粉色 | Flex10,10,50 |
2.5 | ±0.06 ±2.50 | 0.0375 1.5 | |||||
0.5 | ±0.03 ±6.00 | 0.025 5 | |||||
4642030 | 1-10ul | 0.02ul | 10 | ±0.10 ±1.00 | 0.05 0.5 | 粉色 | Flex10,10,50 |
5 | ±0.08 ±1.50 | 0.04 0.8 | |||||
1 | ±0.025 ±2.5 | 0.02 2.0 | |||||
4642040 | 1-10ul | 0.02ul | 10 | ±0.10 ±1.00 | 0.08 0.8 | 黄色 | Flex200,250 |
5 | ±0.08 ±1.50 | 0.04 0.8 | |||||
1 | ±0.035 ±3.50 | 0.03 3.0 | |||||
4642050 | 2-20ul | 0.02ul | 20 | ±0.20 ±1.00 | 0.08 0.4 | 青色 | 50 |
10 | ±0.15 ±1.50 | 0.06 0.6 | |||||
2 | ±0.06 ±3.00 | 0.05 2.5 | |||||
4642060 | 2-20ul | 0.02ul | 20 | ±0.20 ±1.00 | 0.08 0.4 | 黄色 | Flex200,250 |
10 | ±0.15 ±1.50 | 0.06 0.6 | |||||
2 | ±0.06 ±3.00 | 0.05 2.5 | |||||
4642070 | 10-100ul | 0.2ul | 100 | ±0.80 ±0.80 | 0.20 0.2 | 黄色 | Flex200,250,300,200加长 |
50 | ±0.60 ±1.20 | 0.20 0.4 | |||||
10 | ±0.30 ±3.00 | 0.10 1.0 | |||||
4642080 | 20-200ul | 0.2ul | 200 | ±1.20 ±0.60 | 0.40 0.2 | 黄色 | Flex200,250,300,200加长 |
100 | ±1.00 ±1.00 | 0.40 0.4 | |||||
20 | ±0.36 ±1.80 | 0.14 0.7 | |||||
4642090 | 100-1000ul | 1ul | 1000 | ±6.00 ±0.60 | 2.00 0.2 | 蓝色 | Flex1000,1000,1000加长 |
500 | ±4.00 ±0.80 | 1.50 0.3 | |||||
100 | ±1.00 ±1.00 | 0.60 0.6 | |||||
4642100 | 0.5-5ml | 0.01ml | 5000 | ±25.0 ±0.50 | 10.0 0.2 | 绿色 | 5ml |
2500 | ±17.5 ±0.70 | 7.50 0.3 | |||||
500 | ±10.0 ±2.00 | 4.00 0.8 | |||||
4642110 | 1-10ml | 0.02ml | 10000 | ±50.0 ±0.50 | 20.0 0.2 | 红色 | 10ml |
5000 | ±40.0 ±0.80 | 15.0 0.3 |
Finnpipette
制造商
全新
北京