复华蓄电池12v26ah/MF12-26
发布时间:2017/3/3 10:01:00POWERSON(保护神)MF标准系列阀控式密封铅酸蓄电池具有良好的氧循环复合能力。充电时所产生的氧气几乎被完全吸收,在使用时无须补充水份,也无须测量电解液的密度。
由于采用贫液设计和紧装配工艺,POWERSON(保护神)MF标准系列阀控式密封铅酸蓄电池的体积比能量和重量比能量大大提高。
电池特点
· 不需维护,无需加水补液
· 可靠性高、使用寿命长
· 重量、体积比能量高
· 内阻小,输出功率高
· 自放电小,使用温度范围广
· 满荷电出厂,运输安全
· 可以任意方向使用
典型应用领域
· 通讯设备
· 电子仪器
· 警报安全系统
· 应急照明
· 有线电视
· 不间断电源
复华蓄电池6-GFM(7AH~200AH)全系列
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池型号 | 电压 | 容量 | 长x宽x高 | 重量 | 端子类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-GFM-7 S/R | 12V | 7 AH | 151x65x98 | 2.2 kg | 片状式端子/F03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-GFM-9 S/R | 12V | 9 AH | 151x65x118 | 2.4 kg | 片状式端子/F03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-GFM-12 S/R | 12V | 12 AH | 151x98x100 | 3.57 kg | 片状式端子/F03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-GFM-18 S/R | 12V | 18 AH | 181x76x166 | 5.5 kg | 螺栓式端子/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-GFM-26 S/R | 12V | 26 AH | 166x175x125 | 8.2 kg | 螺栓式端子/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-GFM-33 S/R | 12V | 33 AH | 195x129x179 | 9.9 kg | 嵌入式端子/F14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-GFM-40 S/R | 12V | 40 AH | 196x166x176 | 12 kg | 嵌入式端子/F22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-GFM-65 S/R | 12V | 65 AH | 324x166x175 | 20.5 kg | 嵌入式端子/F22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-GFM-80 S/R | 12V | 80 AH | 350x167x179 | 23.2 kg | 嵌入式端子/F28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-GFM-100 S/R | 12V | 100 AH | 329x172x223 | 29.8 kg | 嵌入式端子/F24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-GFM-120 S/R | 12V | 120 AH | 407x173x231 | 36 kg | 嵌入式端子/F24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-GFM-150 S/R | 12V | 150 AH | 485x172x240 | 42.5 kg | 嵌入式端子/F30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-GFM-200 S/R | 12V | 200 AH | 522x234x223 | 59 kg | 嵌入式端子/F29 |
产品特点:
1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压
正常。
4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容
量在75%以上.
6、耐充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在上
95%以.
7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5分钟。无导电部分熔断,无外观变形。详细介绍
8、电池不仅具有极高的经济价值,而且易于转运,同时,他析气量低,经久耐用,寿命长达10年。多年的实际运行经验确保了他的高度可靠性。由于自放电率低,即使存储两年也可不需充电便立即投入运行。
9、胶体系列电池是把普通电解液固定于胶体中的密闭式铅酸可充电电池,胶体电池技术是阳光公司发明并实现,实现了电池少维护耐重负荷,从而节省了维护、补水及检查的费用支出。不再需要昂贵的、配有特殊设备的、单独的电池室。胶体电池可以在安装地充电。同普通液体电解液电池相比,运行费用可减少30%。
蓄电池(华北)营销中心欢迎您的参观指导,我们的服务宗旨是:诚信经营、顾客至上,以平价售、以质量求发展、为最终理念,公司本着 用户、质量、服务、的原则